铁壳红外接收头
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥0.2 元 订货量(PCS) ≥5000 (不含运费 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000000 |
| 所在地: | 广东珠海市 |
| 产品规格: | IRM138S-2-M2 |
| 包装说明: | 250个一包,防静电袋 |
| 品牌: | 万州光电 |
详细信息
铁壳红外接收头IRM138S-2-M2内含高速高灵敏度PIN光电二极管和低功耗、高增益前置放大IC,采用塑封内外双屏蔽,在红外遥控系统中作为接收器使用。
1、主要特性:
*模块封装;内外双屏蔽;
*宽工作电压,2.7-5.5 V;
*低功耗;最远工作距离20M;
*输出匹配TTL、CMOS电平,低电平有效;
3、应用:
VCD、DVD、TV、玩具、DVB。
光电参数
Specifications hold over the Recommended Operating Conditions,unless
Otherwise herein.All values are at 25℃ and Vcc=3.0v/5.0v
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Conditions |
Supply Current | Icc | -- | 0.9 | 1.5 | mA | Lin=0μA ,Vcc=3V |
-- | 1 | 1.5 | mA | Lin=0μA ,Vcc=5V | ||
Max.Voltage Gain | Av | 75 | 80 | 85 | dB | Fin=37.9kHz |
Vin=30μv kHz | ||||||
BPF Bandwidth | fbw | 3.5 | 6 | 8.5 | kHz | -3Db Bandwidth, Vin=30μv p-p kHz |
Input Frequency | fin | 30 | 37.9 | 60 | kHz | ? |
Receivable Wavelength | λ | 850 | 940 | 1050 | nm | |
Output Pulse Width | Tpw1 | 500 | - | 800 | μs | Fin=37.9kHz,burst wave Vin=500μv p-pNote*1 |
Tpw1 | 500 | - | 800 | μs | Fin=37.9kHz,burst wave Vin=500μv p-pNote*1 | |
Low level Output Voltage | VoL | - | 0.2 | 0.4 | V | Isink=2.0mA |
铁壳红外接收头,红外接收头,铁壳接收头

